ملخص ما تم إنجازه خلال العام الجامعي 2024–2025، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.
| م | اسم الشركة أو جهة التدريب | تاريخ توقيع البروتوكول |
|---|---|---|
| 1 | مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء | 2019/5/8 |
| 2 | شركة “Inspecta Middle east” | 2019/6/16 |
| 3 | شركة خدمات مصر للبترول / بتروتريد | 2019/6/11 |
| 4 | شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء | 2019/7/2 |
| 5 | شركة مساهمة البحيرة | 2019/8/21 |
| 6 | شركة مياه الشرب بالإسكندرية | 2019/12/25 |
| 7 | شركة المصرية للاتصالات | 2020/2/12 |
| 8 | شركة تكنولوجيا المعلومات المصرية | 2020/3/1 |
| 9 | شركة تكنولوجيا المعلومات المصرية | 2020/6/17 |
| 10 | شركة دلتا للمساحة | 2021/8/1 |
| 11 | شركة Alex Steel | 2022/8/23 |
| 12 | شركة ST SMART | 2022/11/12 |
| 13 | جامعة القاهرة | 2021/12/27 |
| 14 | شركة City Air | 2022/6/27 |
| 15 | شركة اسكندرية للبترول | 2022/10/19 |
| 16 | هيئة تنمية الصناعة وزيادة الأعمال | 2022/11/13 |
| 17 | شركة الصرف الصحي بالإسكندرية | 2022/12/12 |
| 18 | شركة HST | 2022/12/31 |
| 19 | شركة BMW Collection | 2023/4/30 |
| 20 | My communication Academy | 2023/5/31 |
| 21 | IEEE EGYPT APS/MTT-S Joint Chapter | 2023/5/17 |
| 22 | مركز تكنولوجيا تعليمات جامعة للتصميم الإلكتروني | 2023/2/15 |
| 23 | INTRASRT | 2023/11/8 |
| 24 | مركز تكنولوجيا المعلومات مع مجموعة عمال مصر (التدريب الصناعي - التفتيش) | 2023/11/22 |
| 25 | Technology Gateways - AFRO-Egypt | 2024/3/18 |
| 26 | Technology Gateways - AFRO-Egypt | 2024/5/12 |
| 27 | شركة تكنولوجيا نقل البيانات (TE Data) | 2025/1/2 |
| 28 | ROBOTN Industries | 2025/1/27 |
| 29 | Technox for Engineering | 2025/12/11 |
إجمالي الجهات المدرجة في الجدول: 29 جهة.